主要指標(biāo) | 單 位 | 總量 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 2093.82 | 5.3 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 300.06 | 3.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 658.28 | 8.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1135.48 | 3.7 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 538.93 | 3.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 9.7 |
規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-11月) | 億元 | 147.74 | 11.0 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 11.2 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -17.9 |
商品房銷售額 | 億元 | — | -18.0 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 815.06 | 6.0 |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | 億元 | 137.60 | 32.9 |
合同利用外資 | 萬美元 | 22934 | -28.9 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 5649 | -27.0 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 122.21 | -1.6 |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 558.36 | -0.4 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 3358.81 | 8.7 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2403.94 | 7.4 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | — | 100.2 |
服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格指數(shù) | % | — | 100.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 115.17 | 1.6 |
全體居民人均可支配收入 | 元 | 26017 | 6.0 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 37742 | 5.0 |
農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 16365 | 6.6 |
撰稿:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:楊 軍